お電話頂ければ、直ぐに見積りさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせ下さい。その時の状況により、少々時間がかかる場合がありますが、ご了承下さい。また、お急ぎの際は、その旨お伝え頂ければ、急いでご連絡致します。
距離制運賃
初乗り運賃
630円(1.5㎞まで)
加算運賃
80円(254m毎に)
時間距離併用運賃
80円(時速10㎞以下の場合 1分35秒毎)
迎車料金
100円(1.5㎞を限度に実車扱い)
長距離割引
9,000円を超える場合1割引き
身体障害者割引
障害者手帳をご提示の場合1割引き
知的障害者割引
障害者手帳をご提示の場合1割引き
深夜・早朝割増
午後22時より午前5時までのご利用は2割増
時間制運賃(貸切運賃)
30分毎
2,960円
運賃表(距離制)
| 距 離 | 運 賃 |
|---|---|
| ~3km | 1,210円 |
| ~5km | 1,770円 |
| ~10km | 3,450円 |
| ~20km | 6,570円 |
| ~30km | 9,800円 |
| ~40km | 13,000円 |
| ~50km | 16,100円 |
| ~100km | 31,700円 |
| ~200km | 63,200円 |
| ~300km | 94,800円 |
| ~400km | 126,200円 |
| ~500km | 157,700円 |
| ~1,000km | 315,200円 |
※上記運賃は距離に対しての最少額であり、
信号や渋滞時には1分 35秒毎に80円加算されます。
オプション料金
| 摘要 | 料金 |
|---|---|
| 車椅子 | 無 料 |
| リクライニング車椅子 | 550円 |
| ストレッチャー | 1,100円 |
| 酸 素 | 550円 1ℓ/分 |
| 吸引器セット | 1,100円 |
| ベルカ(布タンカー) | 550円 |
| スロープ | 550円 |
| 階段介助 | 550円 |
| 2階上げ下ろし介助 | 1,100円 |
| 基本介助料 | 550円 |
| 付添料金 | 80円 (1分35秒毎) |
| 看護師1時間 | 2,500円 |
| 介護士1時間 | 1,500円 |
| おしゃべり&笑顔 | 0円 |
酸素価格表
スクロールできます
| – | 1ℓ/分 | 2ℓ/分 | 3ℓ/分 | 4ℓ/分 | 5ℓ/分 | 6ℓ/分 | 7ℓ/分 | 8ℓ/分 | 9ℓ/分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分 | 550 | 1100 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | 3850 | 4400 | 4950 |
| 1時間 | 1100 | 2200 | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 7700 | 8800 | 9900 |
| 1.5時間 | 1650 | 3300 | 4950 | 6600 | 8250 | 9900 | 11550 | 13200 | 14850 |
| 2時間 | 2200 | 4400 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 15400 | 17600 | 19800 |
| 2.5時間 | 2750 | 5500 | 8250 | 11000 | 13750 | 16500 | 19250 | 22000 | 24750 |
| 3時間 | 3300 | 6600 | 9900 | 13200 | 16500 | 19800 | 23100 | 26400 | 29700 |
| 3.5時間 | 3850 | 7700 | 11550 | 15400 | 19250 | 23100 | 26950 | 30800 | 34650 |
| 4時間 | 4400 | 8800 | 13200 | 17600 | 22000 | 26400 | 30800 | 35200 | 39600 |
| 4.5時間 | 4950 | 9900 | 14850 | 19800 | 24750 | 29700 | 34650 | 39600 | 44550 |
| 5時間 | 5500 | 11000 | 16500 | 22000 | 27500 | 33000 | 38500 | 44000 | 49500 |
※単位は円です。流量が多い時は、予備のボンベをお持ちしますので、予約の際にお伝え下さい。
